产品分类
 
 
 
 
 
 
产品介绍>>套管

产品目录(套管)
表2
代号 外径 D mm 带螺纹和接箍名义重量 b.c kg/m 壁厚 t mm 端部加工形式
1 2 J55 K55 L80 N80 P110
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7-5/8 24.00 193.68 35.72 7.62
7-5/8 26.40 193.68 39.29 8.33 PSLBE PLBE PLBE
7-5/8 29.70 193.68 44.20 9.52 PLBE PLBE PLBE
7-5/8 33.70 193.68 50.15 10.92 PLBE PLBE PLBE
7-5/8 39.00 193.68 58.04 12.70 PLBE PLBE PLBE
7-5/8 42.80 193.68 63.69 14.27 PLB PLB PLB
7-5/8 45.30 193.68 67.41 15.11 PLB PLB PLB
7-5/8 47.10 193.68 70.09 15.88 PLB PLB PLB
7-5/8 51.20 193.68 76.19 17.45
7-5/8 55.30 193.68 82.30 19.05
7-3/4 46.10 196.85 68.60 15.11 P P P
8-5/8 24.00 219.08 35.72 6.71 PS
8-5/8 28.00 219.08 41.67 7.72
8-5/8 32.00 219.08 47.62 8.94 PSLBE
8-5/8 36.00 219.08 53.57 10.16 PSLBE PLBE PLBE
8-5/8 40.00 219.08 59.53 11.43 PLBE PLBE PLBE
8-5/8 44.00 219.08 65.48 12.70 PLBE PLBE PLBE
8-5/8 49.00 219.08 72.92 14.15 PLBE PLBE PLBE
9-5/8 32.30 244.48 48.07 7.92
9-5/8 36.00 244.48 53.57 8.94 PSLB
9-5/8 40.00 244.48 59.53 10.03 PSLBE PLBE PLBE
9-5/8 43.50 244.48 64.73 11.05 PLBE PLBE PLBE
9-5/8 47.00 244.48 69.94 11.99 PLBE PLBE PLBE
9-5/8 53.50 244.48 79.62 13.84 PLBE PLBE PLBE
9-5/8 58.40 244.48 86.91 15.11 PLB PLB PLB
9-5/8 59.40 244.48 88.40 15.47
9-5/8 64.90 244.48 96.58 17.07
9-5/8 70.30 244.48 104.62 18.64
9-5/8 75.60 244.48 112.50 20.24
10-3/4 32.75 273.05 48.74 7.09
10-3/4 40.50 273.05 60.27 8.89 PSB
10-3/4 45.50 273.05 67.71 10.16 PSBE
10-3/4 51.00 273.05 75.90 11.43 PSBE PSBE PSBE PSBE
10-3/4 55.50 273.05 82.59 12.57 PSBE PSBE PSBE
10-3/4 60.70 273.05 90.33 13.84 PSBE
10-3/4 65.70 273.05 97.77 15.11 PSB
10-3/4 73.20 273.05 108.93 17.07
10-3/4 79.20 273.05 117.86 18.64
10-3/4 85.30 273.05 126.94 20.24
11-3/4 42.00 298.45 62.50 8.46
11-3/4 47.00 298.45 69.94 9.53 PSB
11-3/4 54.00 298.45 80.36 11.05 PSB
11-3/4 60.00 298.45 89.29 12.42 PSB PSB PSB PSB
11-3/4 65.00 298.45 96.73 13.56 P P P
11-3/4 71.00 298.45 105.66 14.78 P P P
13-3/8 48.00 339.72 71.43 8.38
13-3/8 54.50 339.72 81.10 9.65 PSB
13-3/8 61.00 339.72 90.78 10.92 PSB
13-3/8 68.00 339.72 101.19 12.19 PSB PSB PSB PSB
13-3/8 72.00 339.72 107.15 13.06 PSB PSB PSB
注: P--平端; S--短圆螺纹; L--长圆螺纹; B--偏梯形螺纹; E--直连型


产品目录(套管)
表2
代号 外径 D mm 带螺纹和接箍名义重量 b.c kg/m 壁厚 t mm 端部加工形式
1 2 J55 K55 L80 N80 P110
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 65.00 406.40 96.73 9.53
16 75.00 406.40 111.61 11.13 PSB
16 84.00 406.40 125.01 12.57 PSB
16 109.00 406.40 162.21 16.68 P P P P
18-5/8 87.50 473.08 130.21 11.05 PSB
20 94.00 508.00 139.89 11.13 PSLB
20 106.50 508.00 158.49 12.70 PSLB
20 133.00 508.00 197.93 16.13 PSLB

   
Copyright (c) 1998 - 2004 TIANSHENG Inc. All Rights Reserved  津ICP备06010463号